Re: i-MSCP 1.5.3 zu KeyHelp
Posted: Sat 25. Apr 2020, 22:21
Wie sieht es denn bei euch mit der Migration aus @kess & @Speedy? Das klang bei euch schon recht zuversichtlich.
Das offizielle KeyHelp Forum der Keyweb AG / The official KeyHelp forum of Keyweb AG
https://community.keyhelp.de/
Sorry, aber ich frage mich ernsthaft, was da jetzt so schwer dran sein soll, eine Migration durchzuführen...?
Du bringst es auf den PunktJolinar wrote: ↑Sat 25. Apr 2020, 22:53Sorry, aber ich frage mich ernsthaft, was da jetzt so schwer dran sein soll, eine Migration durchzuführen...?
Der Zeitaufwand ist überschaubar, etwa 30 Minuten für die Installation plus 30 Minuten pro Domain/Webseite plus die Zeit für das Kopieren der Nutzdaten (Datenbanken, Webseiten, Mails).
- Panel installieren
- User im Panel anlegen
- Domains im Panel anlegen und einrichten
- Datenbanken auf dem neuen Server anlegen und befüllen
- Webseiten auf den neuen Server kopieren
- Postfächer im Panel einrichten
- Vorhandene Mails auf den neuen Server kopieren
- Glücklich sein
Durch das Panel wird einem doch eh schon die meiste Arbeit abgenommen. Früher, wo es die ganzen Panels noch nicht gab, mußte alles über das CLI erledigt werden.
Dann geb ich dir mal nen kleinen Realisierungsweg, schreib dir nen Shell Script, bau alle Vorgänge ein (lesen / schreiben der Daten, Mails etc.) ,ließ die Anzahl der Benutzer im MCP aus und jag es durch ne Schleife.Mutschas wrote: ↑Sun 26. Apr 2020, 14:07 Es geht darum, dass wenn ich die Migration händisch (ohne Script) durchführe, ich vermutlich die nächsten drei Jahre beschäftigt bin
Es geht auch nicht wirklich um die Punkte wie man die E-Mails und Webdateien auf den neuen Server überspielt bekomme, sondern wie ich das Panel keyhelp mittels einer Massenabarbeitungsdatei mit Daten aus i-MSCP füttern kann. Dass ich auch die Daten händisch im Panel eintippen kann, ist mir durchaus bewusst. Aber das ist nicht mein Ziel, bei knapp 150 Domains und über 600 E-Mail-Adressen...
Moin Alex,Alexander wrote: ↑Thu 4. Jun 2020, 12:09 @space2place
Als kleiner Hinweis, vielleicht hast du es ja auch schon entsprechend eingebaut:
Wenn du (über die API oder über die UI) Änderungen initiierst, die ein Neulades des Webservers / des PHP-FPM zur Folge haben (z.b. Hinzufügen einer Domain), dann kann es sein, dass Requests, die in dem Moment wenn der Webserver neu geladen wird, als Antwort einen 503 Fehler produzieren. (Glaube bei Ubuntu 16 Systemen wars ein 500er.)
Dein API-Client müsste in so einem Fall den Request einfach nach ein paar Sekunden erneut absetzen.
Code: Select all
rsync -aHAXSz --info=progress --numeric-ids -e "ssh -i /root/.ssh/id_rsa -p 22 -q" --rsync-path="rsync" root@server-fqdn.tld:/remote_folder/ /local_folder/
Code: Select all
1238099 100% 146.38kB/s 0:00:08 (xfer#5, to-check=169/396)
Die Ausgabe deckt sich.space2place wrote: ↑Fri 5. Jun 2020, 13:47 @All
Hat jemand von Euch Ubuntu mit KeyHelp im Einsatz?
Ich brauche mal eine Zeile von der rsync progess Zeile um zu schauen ob der String gleich mit Debian ist.
Einfach mal einen Rsync per SSH auf dem KeyHelp Server durchführen. Am besten mit Ssh Public Key Authentication. So ungefähr muss der Befehl aussehen:Ihr solltet dann solche Zeilen sehenCode: Select all
rsync -aHAXSz --info=progress --numeric-ids -e "ssh -i /root/.ssh/id_rsa -p 22 -q" --rsync-path="rsync" root@server-fqdn.tld:/remote_folder/ /local_folder/
Bitte einfach posten..Code: Select all
1238099 100% 146.38kB/s 0:00:08 (xfer#5, to-check=169/396)
Gruß
Sascha
Code: Select all
25,146 100% 0.00kB/s 0:00:00 (xfr#1, to-chk=49/51)
17,993 100% 566.82kB/s 0:00:00 (xfr#2, to-chk=48/51)
20,364 100% 405.85kB/s 0:00:00 (xfr#3, to-chk=47/51)
104,003 100% 1.53MB/s 0:00:00 (xfr#4, to-chk=46/51)
384 100% 5.68kB/s 0:00:00 (xfr#5, to-chk=45/51)
39,948 100% 573.70kB/s 0:00:00 (xfr#6, to-chk=44/51)
39,985 100% 476.19kB/s 0:00:00 (xfr#7, to-chk=43/51)
12,224 100% 145.58kB/s 0:00:00 (xfr#8, to-chk=42/51)
993,960 100% 6.28MB/s 0:00:00 (xfr#9, to-chk=41/51)
32,032 100% 186.20kB/s 0:00:00 (xfr#10, to-chk=40/51)
13,287 100% 70.14kB/s 0:00:00 (xfr#11, to-chk=39/51)
1,162 100% 6.10kB/s 0:00:00 (xfr#12, to-chk=38/51)
176,915 100% 863.84kB/s 0:00:00 (xfr#13, to-chk=37/51)
292,292 100% 1.29MB/s 0:00:00 (xfr#14, to-chk=36/51)
830,271 100% 2.98MB/s 0:00:00 (xfr#15, to-chk=35/51)
0 100% 0.00kB/s 0:00:00 (xfr#16, to-chk=34/51)
4,608 100% 16.85kB/s 0:00:00 (xfr#17, to-chk=33/51)
54,876 100% 198.48kB/s 0:00:00 (xfr#18, to-chk=21/51)
115,190 100% 407.57kB/s 0:00:00 (xfr#19, to-chk=20/51)
88,038 100% 226.85kB/s 0:00:00 (xfr#20, to-chk=19/51)
3,668 100% 9.43kB/s 0:00:00 (xfr#21, to-chk=18/51)
1,557 100% 3.78kB/s 0:00:00 (xfr#22, to-chk=16/51)
9,366 100% 22.20kB/s 0:00:00 (xfr#23, to-chk=15/51)
357,450 100% 760.51kB/s 0:00:00 (xfr#24, to-chk=14/51)
57 100% 0.12kB/s 0:00:00 (xfr#25, to-chk=13/51)
95,481 100% 201.83kB/s 0:00:00 (xfr#26, to-chk=12/51)
348,202 100% 692.55kB/s 0:00:00 (xfr#27, to-chk=11/51)
441 100% 0.88kB/s 0:00:00 (xfr#28, to-chk=10/51)
18 100% 0.04kB/s 0:00:00 (xfr#29, to-chk=9/51)
8,388,608 100% 13.09MB/s 0:00:00 (xfr#30, to-chk=7/51)
8,388,608 100% 9.38MB/s 0:00:00 (xfr#31, to-chk=6/51)
8,388,608 100% 7.31MB/s 0:00:01 (xfr#32, to-chk=5/51)
16,777,216 100% 31.31MB/s 0:00:00 (xfr#33, to-chk=4/51)
8,388,608 100% 12.60MB/s 0:00:00 (xfr#34, to-chk=3/51)
8,388,608 100% 9.86MB/s 0:00:00 (xfr#35, to-chk=2/51)
Code: Select all
to-chk=37/51