RSpamd startet neu?!
Posted: Sun 5. Nov 2023, 09:14
				
				Ich bin sicher, dass die Ursache des Problems bei KeyHelp liegt
(Probleme ohne KeyHelp-Bezug gehören ins Offtopic-Forum)
Nicht unbedingt?
Server-Betriebssystem + Version
(z.B. Ubuntu 20.04)
Debian 12
Eingesetzte Server-Virtualisierung-Technologie
(z.B. keine, OpenVZ, KVM, XEN, etc.)
KVM
KeyHelp-Version + Build-Nummer
(z.B. 22.0 - Build 2366)
23.2.1 (Build 3125)
Problembeschreibung / Fehlermeldungen
RSpamd startet neu bei Aufruf der WebGUI
Erwartetes Ergebnis
kein Neustart von RSpamd? Oder ist das normal?
Tatsächliches Ergebnis
Neustart von RSpamd
Schritte zur Reproduktion
Aufruf der RSpamd WebGUI
Zusätzliche Informationen
(z.B. kürzlich durchgeführte Änderungen am Server, Auszüge aus Protokolldateien (/var/log/*, /var/log/keyhelp/php-error.log, etc.))
Nach jedem Aufruf steht die Uptime auch auf 0min:
Viele Grüße
			(Probleme ohne KeyHelp-Bezug gehören ins Offtopic-Forum)
Nicht unbedingt?
Server-Betriebssystem + Version
(z.B. Ubuntu 20.04)
Debian 12
Eingesetzte Server-Virtualisierung-Technologie
(z.B. keine, OpenVZ, KVM, XEN, etc.)
KVM
KeyHelp-Version + Build-Nummer
(z.B. 22.0 - Build 2366)
23.2.1 (Build 3125)
Problembeschreibung / Fehlermeldungen
RSpamd startet neu bei Aufruf der WebGUI
Erwartetes Ergebnis
kein Neustart von RSpamd? Oder ist das normal?
Tatsächliches Ergebnis
Neustart von RSpamd
Schritte zur Reproduktion
Aufruf der RSpamd WebGUI
Zusätzliche Informationen
(z.B. kürzlich durchgeführte Änderungen am Server, Auszüge aus Protokolldateien (/var/log/*, /var/log/keyhelp/php-error.log, etc.))
Code: Select all
# ps aux | grep rspam
_rspamd   278803  0.0  0.8 277520 134196 ?       Ss   07:19   0:02 rspamd: main process; 0.1 msg/sec, 0.0 msg/sec spam, 0.1 msg/sec ham; 5.30s avg processing time
_rspamd   282788  0.0  0.4 277520 68652 ?        S    08:09   0:00 rspamd: rspamd_proxy process (localhost:11332)
_rspamd   282789  0.0  0.4 278492 78076 ?        S    08:09   0:00 rspamd: controller process (localhost:11334)
_rspamd   282790  0.0  0.4 278224 70828 ?        S    08:09   0:00 rspamd: normal process (localhost:11333)
_rspamd   282791  0.0  0.4 278224 70816 ?        S    08:09   0:00 rspamd: normal process (localhost:11333)
_rspamd   282792  0.0  0.4 277520 75212 ?        S    08:09   0:00 rspamd: hs_helper process
root      286227  0.0  0.0   6700  2256 pts/0    S+   09:08   0:00 grep rspam
!! Hier wird die WebGUI aufgerufen und dann folgt der Neustart der Dienste
# ps aux | grep rspam
_rspamd   278803  0.0  0.8 277600 134000 ?       Ss   07:19   0:03 rspamd: main process; 0.1 msg/sec, 0.0 msg/sec spam, 0.1 msg/sec ham; 5.30s avg processing time
_rspamd   286257  0.0  0.4 277600 78072 ?        S    09:08   0:00 rspamd: rspamd_proxy process (localhost:11332)
_rspamd   286258  0.1  0.4 278508 79712 ?        S    09:08   0:00 rspamd: controller process (localhost:11334)
_rspamd   286259  0.1  0.4 277728 78892 ?        S    09:08   0:00 rspamd: normal process (localhost:11333)
_rspamd   286260  0.0  0.4 277728 78896 ?        S    09:08   0:00 rspamd: normal process (localhost:11333)
_rspamd   286261  0.0  0.4 277600 73708 ?        S    09:08   0:00 rspamd: hs_helper process
root      286263  0.0  0.0   6700  2224 pts/0    S+   09:08   0:00 grep rspam
# date
So 5. Nov 09:08:32 CET 2023
Viele Grüße